• Producent
  • Temperatura pracy
  • Typ pamięci flash

Dyski M2/PCIe SSD

Odkryj podzespoły do komputera, które zapewnią jego wydajniejszą, szybszą, za razem bezpieczniejszą pracę. W ofercie proponujemy wysokiej klasy, nowoczesne dyski SSD M2 PCie, w bardzo dobrych cenach. Ich zaletą jest bardzo szybkie działanie, widać to w szczególności, kiedy na jednym z naszych dysków SSD M2 PCie postawiony został system. Praktycznie od razu zauważyć różnicę w czasie jego włączania się, jeśli jeszcze niedawno posiadałeś model HDD. Co więcej, wybrane tutaj podzespoły oferujemy w dobrych cenach.

Dyski M2/PCIe SSD są o 40% mniejsze niż dyski SSD mSATA. M2 PCIe SSD wyposażone są w interfejs PCI Express 2.0 (10Gb/s) i obsługują sygnały transmisji SATA i PCIe. Możliwość pracy w standardowym zakresie temperatur od 0 st. C do 70 st. C oraz w rozszerzonym od -40 st. C do 85 st. C. Nasze produkty oferujemy w głównej mierze dla zakładów przemysłowych, przedsiębiorców, którzy chcą ulepszyć infrastrukturę komputerową w swojej firmie. Wybór tych podzespołów będzie doskonałym pomysłem - zapraszamy do kontaktu.

Ilość produktów na stronę

...

Ilość produktów na stronę

...
Kod produktu Opis produktu Karta katalogowa Zdjęcie
AF240GSTJC-DBBXX Dysk SSD M.2 NVMe 2242, 3D TLC, 240GB, 0°C~+70°C, N600Vc
AF256GSTIA-2BBXX Dysk SSD M.2 2242, 3D TLC, 256GB, 0°C~+70°C, A600Vc
AF256GSTIC-2BAXX Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, 256GB, 0°C~+70°C, A600Vc
AF256GSTIC-2BBXX Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, 256GB, 0°C~+70°C, A600Vc
AF320GSAIC-7BAIP Dysk M.2 2280, pSLC, 320GB, -40°C~+85°C, A700Pi, AF320GSAIC-7BAIP
AF32GSMIA-VACIP Dysk SSD M.2 2242, MLC, 32GB, -40°C~+85°C, A600Si
AF32GSMIA-VACXP Dysk SSD M.2 2242, MLC, 32GB, 0°C~+70°C, A600Sc
AF32GSSIA-VAAXP Dysk SSD M.2 2242, SLC, 32GB, -40°C~+85°C, A800Pi
AF32GSTIA-2BAXX Dysk SSD M.2 2242, 3D TLC, 32GB, 0°C~+70°C, A600Vc
AF32GSTIC-2BAXX Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, 32GB, 0°C~+70°C, A600Vc
AF32GSTIC-2BAXX Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, 120GB, -40°C ~+85°C, A650Si
AF480GSTIA-7BAIP Dysk SSD M.2 2242, 3D TLC, 480GB, -40°C~85°C, A600Si
AF480GSTIA-7BAIP Dysk SSD M.2 2242, 3D TLC, 480GB, -40°C~+85°C, A600Si
AF480GSTIA-7BAXP Dysk SSD M.2 2242, 3D TLC, 480GB, 0°C~+70°C, A600Si
AF480GSTIA-7BBIP Dysk SSD, M.2 2242, 3D TLC, 480GB, Self Encrypted Drive, A600Si
AF480GSTIA-7BBXP Dysk SSD, M.2 2242, 3D TLC, 480GB, Self Encrypted Drive, A600Sc
AF480GSTIC-7BAIP Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, 480GB, -40°C~85°C, A600Si
AF480GSTIC-7BAIP Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, 480GB, -40°C~+85°C, A600Si
AF480GSTIC-7BAXP Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, 480GB, 0°C~+70°C, A600Si
AF480GSTIC-7BAXP Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, 480GB, 0°C~+70°C, A600Sc
AF480GSTIC-7BBIP Dysk SSD, M.2 2280, 3D TLC, 480GB, Self Encrypted Drive, A600Si
AF480GSTIC-7BBXP Dysk SSD, M.2 2280, 3D TLC, 480GB, Self Encrypted Drive, A600Sc
AF480GSTIC-7BCIP Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, 480GB, -40°C ~+85°C, A650Si
AF480GSTIC-7BCXP Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, 480GB, 0°C ~70°C, A650Sc
AF480GSTJA-8BAIP Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, 480GB, -40°C~+85°C, N600Si
AF480GSTJA-8BAIX Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, 480GB, -40°C~+85°C, N600Si
AF480GSTJA-8BAXP Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, 480GB, 0°C~+70°C, N600Sc
AF480GSTJA-8BAXX Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, 480GB, 0°C~+70°C, N600Sc
AF480GSTJA-8BBIP Dysk SSD, M.2 2280, 3D TLC, NVMe, Self Encrypted Drive, 480GB, N600Si
AF480GSTJA-8BBIX Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, Self Encrypted Drive, 480GB, -40°C~+85°C, N600Si

Ilość produktów na stronę

...