• Producent
  • Temperatura pracy
  • Typ pamięci flash

Dyski M2/PCIe SSD

Odkryj podzespoły do komputera, które zapewnią jego wydajniejszą, szybszą, za razem bezpieczniejszą pracę. W ofercie proponujemy wysokiej klasy, nowoczesne dyski SSD M2 PCie, w bardzo dobrych cenach. Ich zaletą jest bardzo szybkie działanie, widać to w szczególności, kiedy na jednym z naszych dysków SSD M2 PCie postawiony został system. Praktycznie od razu zauważyć różnicę w czasie jego włączania się, jeśli jeszcze niedawno posiadałeś model HDD. Co więcej, wybrane tutaj podzespoły oferujemy w dobrych cenach.

Dyski M2/PCIe SSD są o 40% mniejsze niż dyski SSD mSATA. M2 PCIe SSD wyposażone są w interfejs PCI Express 2.0 (10Gb/s) i obsługują sygnały transmisji SATA i PCIe. Możliwość pracy w standardowym zakresie temperatur od 0 st. C do 70 st. C oraz w rozszerzonym od -40 st. C do 85 st. C. Nasze produkty oferujemy w głównej mierze dla zakładów przemysłowych, przedsiębiorców, którzy chcą ulepszyć infrastrukturę komputerową w swojej firmie. Wybór tych podzespołów będzie doskonałym pomysłem - zapraszamy do kontaktu.

Ilość produktów na stronę

...

Ilość produktów na stronę

...
Kod produktu Opis produktu Karta katalogowa Zdjęcie
AF120GSTJC-DBBXX Dysk SSD M.2 NVMe 2242, 3D TLC, 120GB, 0°C~+70°C, N600Vc
AF128GSTIA-2BAXX Dysk SSD M.2 2242, 3D TLC, 128GB, 0°C~+70°C, A600Vc
AF128GSTIA-2BBXX Dysk SSD M.2 2242, 3D TLC, 128GB, 0°C~+70°C, A600Vc
AF128GSTIC-2BAXX Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, 128GB, 0°C~+70°C, A600Vc
AF128GSTIC-2BBXX Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, 128GB, 0°C~+70°C, A600Vc
AF160GSAIA-7BAIP Dysk M.2 2242, pSLC, 160GB, -40°C~+85°C, A700Pi, AF160GSAIA-7BAIP
AF160GSAIC-7BAIP Dysk M.2 2280, pSLC, 160GB, -40°C~+85°C, A700Pi, AF160GSAIC-7BAIP
AF16GSMIA-VACIP Dysk SSD M.2 2242, MLC, 16GB, -40°C~+85°C, A600Si
AF16GSMIA-VACXP Dysk SSD M.2 2242, MLC, 16GB, 0°C~+70°C, A600Sc
AF16GSSIA-VAAXP Dysk SSD M.2 2242, SLC, 16GB, -40°C~+85°C, A800Pi
AF1T92STJA-8BAIP Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, 1920GB, -40°C~+85°C, N600Si
AF1T92STJA-8BAIX Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, 1920GB, -40°C~+85°C, N600Si
AF1T92STJA-8BAXP Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, 1920GB, 0°C~+70°C, N600Sc
AF1T92STJA-8BAXX Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, 1920GB, 0°C~+70°C, N600Sc
AF1T92STJA-8BBIP Dysk SSD, M.2 2280, 3D TLC, NVMe, Self Encrypted Drive, 1920GB, N600Si
AF1T92STJA-8BBIX Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, Self Encrypted Drive, 1920GB, -40°C~+85°C, N600Si
AF1T92STJA-8BBXP Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, Self Encrypted Drive, 1920GB, 0°C~+70°C, N600Sc
AF1T92STJA-8BBXX Dysk SSD, M.2 2280, 3D TLC, NVMe, Self Encrypted Drive, 1920GB, N600Sc
AF1T92STJA-8BCIP Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, 1920GB, -40°C~+85°C, N600Si
AF1T92STJA-8BCIX Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, 1920GB, -40°C~+85°C, N600Si
AF1T92STJA-8BCXP Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, 1920GB, 0°C~+70°C, N600Sc
AF1T92STJA-8BCXX Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, 1920GB, 0°C~+70°C, N600Sc
AF1T92STJA-8BDIP Dysk SSD, M.2 2280, 3D TLC, NVMe, Self Encrypted Drive, 1920GB, N600Si
AF1T92STJA-8BDIX Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, Self Encrypted Drive, 1920GB, -40°C~+85°C, N600Si
AF1T92STJA-8BDXP Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, Self Encrypted Drive, 1920GB, 0°C~+70°C, N600Sc
AF1T92STJA-8BDXX Dysk SSD, M.2 2280, 3D TLC, NVMe, Self Encrypted Drive, 1920GB, N600Sc
AF1TSTIA-2BBXX Dysk SSD M.2 2242, 3D TLC, 1TB, 0°C~+70°C, A600Vc
AF1TSTIC-2BBXX Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, 1TB, 0°C~+70°C, A600Vc
AF240GSTIA-7BAIP Dysk SSD M.2 2242, 3D TLC, 240GB, -40°C~85°C, A600Si
AF240GSTIA-7BAIP Dysk SSD M.2 2242, 3D TLC, 240GB, -40°C~+85°C, A600Si

Ilość produktów na stronę

...