• Producent
  • Temperatura pracy
  • Typ pamięci flash

Dyski M2/PCIe SSD

Dyski M2/PCIe SSD są o 40% mniejsze niż dyski SSD mSATA. M2 PCIe SSD wyposażone są w interfejs PCI Express 2.0 (10Gb/s) i obsługują sygnały transmisji SATA i PCIe. Dostępne pojemności: od 1GB do 256GB, pamięć NAND FLASH SLC/MLC. Możliwość pracy w standardowym zakresie temperatur od 0oC do 70oC oraz w rozszerzonym od -40oC do 90oC.

Ilość produktów na stronę

...

Ilość produktów na stronę

...
Kod produktu Opis produktu Karta katalogowa Zdjęcie
AF960GSTIC-7BCXP Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, 960GB, 0°C ~70°C, A650Sc
AF960GSTJA-8BAIP Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, 960GB, -40°C~+85°C, N600Si
AF960GSTJA-8BAIX Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, 960GB, -40°C~+85°C, N600Si
AF960GSTJA-8BAXP Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, 960GB, 0°C~+70°C, N600Sc
AF960GSTJA-8BAXX Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, 960GB, 0°C~+70°C, N600Sc
AF960GSTJA-8BBIP Dysk SSD, M.2 2280, 3D TLC, NVMe, Self Encrypted Drive, 960GB, N600Si
AF960GSTJA-8BBIX Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, Self Encrypted Drive, 960GB, -40°C~+85°C, N600Si
AF960GSTJA-8BBXP Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, Self Encrypted Drive, 960GB, 0°C~+70°C, N600Sc
AF960GSTJA-8BBXX Dysk SSD, M.2 2280, 3D TLC, NVMe, 960GB, Self Encrypted Drive, N600Sc
AF960GSTJA-8BCIP Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, 960GB, -40°C~+85°C, N600Si
AF960GSTJA-8BCIX Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, 960GB, -40°C~+85°C, N600Si
AF960GSTJA-8BCXP Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, 960GB, 0°C~+70°C, N600Sc
AF960GSTJA-8BCXX Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, 960GB, 0°C~+70°C, N600Sc
AF960GSTJA-8BDIP Dysk SSD, M.2 2280, 3D TLC, NVMe, Self Encrypted Drive, 960GB, N600Si
AF960GSTJA-8BDIX Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, Self Encrypted Drive, 960GB, -40°C~+85°C, N600Si
AF960GSTJA-8BDXP Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, NVMe, Self Encrypted Drive, 960GB, 0°C~+70°C, N600Sc
AF960GSTJA-8BDXX Dysk SSD, M.2 2280, 3D TLC, NVMe, 960GB, Self Encrypted Drive, N600Sc
AF960GSTJC-DBBXX Dysk SSD M.2 NVMe 2242, 3D TLC, 960GB, 0°C~+70°C, N600Vc
KD128GF-240SM5 Dysk SSD M.2 2260/2280, MLC, 128GB, 0°C~+70°C, Seria 240S
KD128GF-240SM7 Dysk SSD M.2 2260/2280, MLC, 128GB, 0°C~+70°C, Seria 240S
KD128GF-270PM7 Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, 128GB, 0°C~+70°C, Seria 270P
KD128GFI-240SM5 Dysk SSD M.2 2260/2280, MLC, 128GB, -40°C~+85°C, Seria 240S
KD128GFI-240SM7 Dysk SSD M.2 2260/2280, MLC, 128GB, -40°C~+85°C, Seria 240S
KD16GF-240SM5 Dysk SSD M.2 2260/2280, MLC, 16GB, 0°C~+70°C, Seria 240S
KD16GF-730PM6 Dysk SSD M.2 2242, SLC, 16GB, 0°C~+70°C, Seria 730P
KD16GFI-240SM5 Dysk SSD M.2 2260/2280, MLC, 16GB, -40°C~+85°C, Seria 240S
KD16GFI-730PM6 Dysk SSD M.2 2242, SLC, 16GB, -40°C~+85°C, Seria 730P
KD1TF-270PM7 Dysk SSD M.2 2280, 3D TLC, 1TB, 0°C~+70°C, Seria 270P
KD256GF-240SM5 Dysk SSD M.2 2260/2280, MLC, 256GB, 0°C~+70°C, Seria 240S
KD256GF-240SM7 Dysk SSD M.2 2260/2280, MLC, 256GB, 0°C~+70°C, Seria 240S

Ilość produktów na stronę

...